技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2026-05-07
點擊次數(shù):16
脂肪酸和反式脂肪酸色譜柱:PC-2560色譜柱 PC-88色譜柱 PC-2340色譜柱
卷煙條與盒包裝紙中揮發(fā)性有機化合物:PC-VOCOL色譜柱
質(zhì)譜柱: PC-1MS色譜柱 PC-5MS色譜柱 PC-35MS色譜柱
PC-1701MS色譜柱 PC-50MS色譜柱等
高溫柱:PC-1HT色譜柱 PC-5HT色譜柱
KB系列氣相毛細(xì)柱色譜柱對照表
USP | 固定相組成 | KB系列色譜柱對應(yīng)色譜固定相 |
G1 | 二甲基聚硅氧烷油(Dimethylpolysiloxane oil) | KB-1、KB-1MS |
G2 | 二甲基聚硅烷膠(Dimethylpolysiloxane Gum) | KB-1、KB-1MS |
G3 | 50%苯基-50%甲基聚硅氧烷(50% Phenyl-50% methylpolysiloxane) | KB-50 |
G5 | 3-氰丙基聚氧硅烷 | KB-23 |
G6 | 三氟丙基甲基聚硅氧烷 | KB-210 |
G7 | 50%-3-氰丙基聚硅氧烷-50%苯甲基硅氧烷 | KB-225 |
G14 | 聚乙二醇(平均分子量950-1,050) | KB-WAX |
G15 | 聚乙二醇(平均分子量3,000~3,700) | KB-WAX |
G16 | 聚乙二醇(平均分子量3,000~3,700) | KB-WAX |
G17 | 75%苯基-25%甲基聚硅氧烷(75% Phenyl-25% methylpolysiloxane) | KB-50 |
G19 | 25%苯基-25%氰丙基甲基硅氧烷 | KB-225 |
G20 | 聚乙二醇(平均分子量380~420) | KB-WAX |
G25 | 聚乙二醇TPA(Carbowax 20M對苯二甲酸) | KB-FFAP |
G27 | 5%苯基-95%甲基聚硅氧烷 | KB-5、KB-5MS |
G28 | 25%苯基??5%甲基聚硅氧烷 | KB-35、KB-35MS |
G32 | 20%苯甲基-80%二甲基聚硅氧烷 | KB-35、KB-35MS |
G35 | 聚乙二醇及硝基對苯二甲酸酯化雙環(huán)氧化物(diepoxide esterified) | KB-FFAP |
G36 | 1%乙烯基-5%苯甲基聚硅氧烷 | KB-5、KB-5MS |
G38 | G1固定相,加拖尾抑制劑 | KB-1、KB-1MS |
G39 | 聚乙二醇(平均分子量1500) | KB-WAX |
G41 | 苯甲基二四基聚硅氧烷(10%苯取代) | KB-5、KB-5MS |
G42 | 35%苯基-65%乙烯基硅烷 | KB-35、KB-35MS |
G43 | 6%氰丙基苯-94%二甲基聚硅氧烷 | KB-624、KB-1301 |
G45 | 二乙烯基苯-乙二醇-二甲基丙烯酸酯 | KB-PLOT U |
G46 | 14%-氰丙基苯基-86%-甲基聚硅氧烷 | KB-1701 |
農(nóng)藥及農(nóng)殘色譜柱:KB-Pesticides A KB-Pesticides B KB-Pesticides C
室內(nèi)空氣檢測色譜柱:KB-TVOC
C1~C5烴類色譜柱:KB-AL2O3/Na2SO4 KB-AL2O3/KCL
酚類色譜柱:KB-Cresol
防腐劑色譜柱:KB-ASEPTIC
白酒全分析色譜柱 白酒快速分析色譜柱 KB-ALCOHOL
堿性色譜柱: KB-1Amine KB-5 Amine KB-BWAX
高溫柱: KB-1HT KB-5HT

全國服務(wù)熱線:

郵箱:3677372430@qq.com

公司地址:鄭州市農(nóng)科路金水區(qū)16號萬達中心11號樓8層805-B642號

掃碼加微信
Copyright © 2026 鄭州云湛科技有限公司版權(quán)所有 備案號:豫ICP備2025129934號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml